<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MasHendri[dot]Com ™ &#187; GUDANG INTERNET &amp; IT Archives </title>
	<atom:link href="http://mashendri.com/category/gudang-it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mashendri.com</link>
	<description>[ where all USEFUL STUFF published ]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sistem Operasi Perangkat Smartphone</title>
		<link>http://mashendri.com/sistem-operasi-smartphone.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/sistem-operasi-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[OS for Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi perangkat mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Seperti halnya perangkat PC, smartphone alias ponsel pintar pun juga membutuhkan sistem operasi yang tepat guna dan powerfull untuk mendukung kebutuhan dan aplikasi atau fitur yang ada pada smartphone tersebut. Operating System atau sistem operasi adalah seperangkat program yang melakukan kontrol dan memanaj dan mengelola perangkat keras dari komputer (dalam hal ini ponsel) serta operasi dasar sistem lainnya termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti peramban web, pengolah kata dan lain-lain. Seperti halnya pada komputer desktop/PC, tanpa sistem operasi/OS kita tidak akan dapat menjalankan program aplikasi yang ada pada perangkat smartphone ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/sistem-operasi-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentang Dunia Pekicau</title>
		<link>http://mashendri.com/twitter-tagar-dan-buzzer.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/twitter-tagar-dan-buzzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[buzzer]]></category>
		<category><![CDATA[ngetweet]]></category>
		<category><![CDATA[pekicau]]></category>
		<category><![CDATA[twit berbayar]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[#################################
Kalau mengingat lima belas tahun yang lalu, orang berebut pagar bisa dikira bertengkar karena masalah radio panggil milik EasyCall atau Starko. Juga bisa ditafsirkan bertengkar karena berebut barang yang berwujud besi atau dinding pembatas yang terbuat dari bambu. Anda Salah, Bukan itu maksud pagar jaman sekarang. Ini adalah pagar yang berwujud simbol/tanda, wujudnya #. orang sekarang memberikannya nama hestek, berasal dari kata hashtag. Dialihbahasa Indonesiakan menjadi tagar, tapi bukan tagar makan tanaman  
Memang kehidupan di era modern sekarang seperti ini, terutama dalam ranah dunia Internet khususnya lagi di dunia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/twitter-tagar-dan-buzzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengan Internet, Saya Jadi XLangkah Lebih Maju</title>
		<link>http://mashendri.com/internet-membuat-saya-xlangkah-lebih-maju.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/internet-membuat-saya-xlangkah-lebih-maju.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Internet telah membuat saya Xlangkah lebih maju]]></category>
		<category><![CDATA[Xlangkah lebih maju]]></category>
		<category><![CDATA[Xlangkah lebih maju dengan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[
Kuasai Internet = XLangkah lebih maju
Sejuta manfaat dapat kita manfaatkan hanya bermodal kemampuan dan kemauan dalam menggunakan dan menguasai internet. Mulai dari berkorespondensi dengan keluarga, teman maupun relasi kita yang berada jauh di penjuru nusantara bahkan di belahan dunia yang lain dengan mudah, murah dan cepat. Kita bisa dengan leluasa mencari dan mendapatkan data atau informasi yang membantu kita mengerjakan tugas sekolah/kuliah atau pekerjaan, mendapatkan beragam berita baik dari nasional maupun mancanegara, mencari pekerjaan ataupun beasiswa, memperluas jaringan/pertemanan serta berbisnis. Maka dari itulah dengan internet akan membuat kita XLangkah lebih ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/internet-membuat-saya-xlangkah-lebih-maju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekomunikasi Seluler dan Arah Industrinya Mendatang</title>
		<link>http://mashendri.com/telekomunikasi-seluler-dan-arah-industrinya-mendatang.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/telekomunikasi-seluler-dan-arah-industrinya-mendatang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[global system for mobile communications]]></category>
		<category><![CDATA[industri telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[short message service]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunication service]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[telepon seluler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[MENGENAL TEKNOLOGI TELEPON SELULER ( PONSEL)
Generasi Nol ( 0 G)

Pada era tahun 1921 Departemen Kepolisian Detroid Michigan telah mencoba dan menggunakan radio komunikasi satu arah pada semua mobil patrolinya dengan menggunakan frekuensi 2 MHz. Selanjutnya, radio komunikasi ini berkembang menjadi dua arah dengan menggunakan teknologi Frequency Modulated ( FM ).
Galvin Manufactory Corp ( sekarang Motorola ) pada era tahun 40-an mengembangkan Handie-Talkie portabel (Handie-talkie SCR536) yang digunakan sebagai alat komunikasi di medan perang ( Perang Dunia II ). Masa inilah dimana telepon seluler mulai diperkenalkan.


Generasi Pertama (1 G)

1 G merupakan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/telekomunikasi-seluler-dan-arah-industrinya-mendatang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Cloud Computing Populer</title>
		<link>http://mashendri.com/aplikasi-web-based-populer.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/aplikasi-web-based-populer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[GUDANG LINUX & FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[converter file online]]></category>
		<category><![CDATA[dokumen]]></category>
		<category><![CDATA[excel 3]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[kuesioner]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft excel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[office suite]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online translator]]></category>
		<category><![CDATA[photo editor online]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[scan antivirus online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Menggunakan internet atau dengan kata lebih pas mengakses internet untuk browsing mencari informasi, mengupload dan mendownload konten, membuka dan mengirim email serta chating (berkorespondensi) saya rasa bukan hal yang asing dan aneh bagi kita lagi. Tapi bagaimana jika kita mengakses internet untuk menggantikan aplikasi yang ( biasanya ) diinstall terlebih dahulu ke dalam komputer ? Mari kita telusuri, software apa sajakah yang telah bisa digantikan fungsinya hanya dengan bermodal akses internet dan browser !
1. OFFICE SUITE
Office suite atau dikenal juga dengan istilah aplikasi perkantoran. Kita mengenal betul aplikasi ini, sebut ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/aplikasi-web-based-populer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Advantages</title>
		<link>http://mashendri.com/social-media-advantages.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/social-media-advantages.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[dissemination news]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social interaction]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Social media are media for social interaction, using highly accessible and scalable communication techniques. Social media is the use of web-based and mobile technologies to turn communication into interactive dialogue ( Wikipedia ). Unconsciously, by joining the social media services like Facebook, Twitter, Foursquare, etc, We will have a lot of new friends (from virtual), meet again with old friends thus create a more easily rendezvous or reunion. Different with celebrities, with social media, they are more easily met with their fans. The other side, the fans more closer to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/social-media-advantages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Radio Streaming Sederhana</title>
		<link>http://mashendri.com/membuat-radio-streaming-atau-radio-internet.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/membuat-radio-streaming-atau-radio-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[free shoutcast]]></category>
		<category><![CDATA[listen2myradio]]></category>
		<category><![CDATA[membuat radio internet]]></category>
		<category><![CDATA[membuat radio streaming]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio online]]></category>
		<category><![CDATA[radio streaming]]></category>
		<category><![CDATA[shoutcast]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Singkat
Radio Streaming atau lebih mudah dikenal dengan sebutan radio internet adalah suatu media di mana kita bisa menjadi broadcaster (menyiarkan) content seperti halnya radio ke seluruh dunia maya. Atau dengan pengertian lain, mendengarkan siaran seperti halnya radio melalui akses internet. Tertarik untuk mencoba? Mari kita bahas bersama step by step bagaimana membuat radio internet dengan sederhana dan murah ini.
Tools/Software
Software WinAmp, bisa download di sini.
Shoutcast DSP Plugin bisa download di sini
Shoutcast Server (Shoutcast DNAS Application) download di sini, jika ingin yang free bisa sign up di http://listen2myradio.com/
Microphone (optional)
Tahap Membuat Radio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/membuat-radio-streaming-atau-radio-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axioo HNM, Low Price High Class</title>
		<link>http://mashendri.com/review-notebook-axioo-neon-hnm.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/review-notebook-axioo-neon-hnm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[axioo]]></category>
		<category><![CDATA[axioo hnm]]></category>
		<category><![CDATA[axioo neon hnm]]></category>
		<category><![CDATA[notebook axioo neon hnm]]></category>
		<category><![CDATA[review axioo hnm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Dengan desain hitam elegan dan anggun, telah terlahir keluarga Notebook AXIOO baru bernama AXIOO NEON HNM. Inilah notebook pertama di dunia yang menggunakan Processor Intel Core i7 generasi kedua. Masalah kecepatan, jangan ditanya, AXIOO NEON HNM ini lahir dengan 4 core yang masing-masing terdiri dari 2 thread hyperthreading, masih ditambah dengan teknologi Turbo Boost jelas tidak hanya menawarkan kecepatan semata tapi juga lebih hemat daya.
Jangan kaget jika melihat berapa kapasitas harddisknya. Tidak tanggung-tanggung 750 GB storage bertipe 2,5&#8243; SATA dibenamkan ke dalam tubuh elegan notebook ini. Untuk mendukung aktivitas multitasking, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/review-notebook-axioo-neon-hnm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentang @linimas(s)a (part 1)</title>
		<link>http://mashendri.com/film-linimassa-internet-sehat.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/film-linimassa-internet-sehat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[GUDANG RESENSI & REVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[@linimas(s)a]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film dokumenter sosial media]]></category>
		<category><![CDATA[internet sehat]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[sosial media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Posting ini bukanlah sebuah review atau resensi sebuah film, hanya sekadar mencoba menuliskan kembali apa yang ada dan saya lihat dalam film dokumenter garapan dari Internet Sehat/ICT Watch berjudul @linimas(s)a. Film ini berdurasi sekitar 45 menit, berlisensi Creative Commons (CC), boleh digandakan asal masih menyertakan sumber keaslian. Selamat menyaksikan *eh membaca.
Bangsa kita Indonesia memang ada 60000 desa dengan 220 juta penduduk di dalamnya, bicara mengenai sosial media bangsa kita sungguh luar biasa besar penggunanya. Dilihat dari pengguna ponsel saja ada sekitar 150 &#8211; 180 juta. Pengguna internet mencapai 45 juta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/film-linimassa-internet-sehat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivis Pewarta Warga (Citizen Journalism)</title>
		<link>http://mashendri.com/citizen-journalism.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/citizen-journalism.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[citizen journalism]]></category>
		<category><![CDATA[cyberjournalism]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalis]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[menjadi pewarta warga]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian pewarta warga]]></category>
		<category><![CDATA[pewarta]]></category>
		<category><![CDATA[pewarta warga]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[PENGANTAR
Tahukah kamu? Peristiwa seperti serangan Mumbai, badai Katrina, gempa Padang, bom Marriott, dan bahkan Sinta dan Jojo melalui lypsing Keong Racunnya disiar dan beritakan lebih dulu oleh pengguna situs-situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, blog dan media sejenis lainnya daripada media mainstream seperti Televisi, Radio dan surat kabar. Yang paling mengherankan, berita-berita  tersebut ternyata disiarkan oleh warga biasa yang tidak belajar sebagai seorang jurnalistik. Mereka itulah yang dikenal dengan istilah Pewarta Warga atau Citizen Journalism. Di sisi lain, mereka saat ini semakin berkembang pesat dikarenakan semakin berkembang pula teknologi telepon ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/citizen-journalism.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

