<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MasHendri[dot]Com ™&#187; Headline</title>
	<atom:link href="http://mashendri.com/category/headline/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mashendri.com</link>
	<description>Ngaku CAKEP padahal IYA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semua tentang Software</title>
		<link>http://mashendri.com/penggolongan-software.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/penggolongan-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[jenis-jenis software]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[open source software]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat lunak]]></category>
		<category><![CDATA[proprietary]]></category>
		<category><![CDATA[shareware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Dalam dunia komputerisasi, ada 3 bagian utama yang tak terpisahkan dari komputer. yaitu Hardware, software dan brainware. Hardware adalah perangkat keras yang menyusun menjadi sebuah alat bernama komputer, kemudian software adalah perangkat lunak yang berjalan ketika hardware sudah beres, atau perangkat yang kita pasang ke dalam hardware komputer. Sedangkan Brainware adalah user/ seseorang yang menggunakan komputer tersebut. Dalam tulisan ini saya tidak menjelaskan tentang masing-masing dari ketiga komponen tersebut, tapi hanya mencoba menjelaskan tentang pembagian software dilihat dari lisensinya.
Dahulu, pada awalnya perangkat lunak/software dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Software ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/penggolongan-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#1 Tahun MasHendri[dot]Com™</title>
		<link>http://mashendri.com/wordpress-mashendri.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/wordpress-mashendri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG CURHAT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[mashendri]]></category>
		<category><![CDATA[mashendri[dot]com]]></category>
		<category><![CDATA[ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[personal blog]]></category>
		<category><![CDATA[plugin wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[posting]]></category>
		<category><![CDATA[satu tahun blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[
idak terasa satu tahun sudah blog ini mengudara (25 Juli 2009 &#8211; 25 Juli 2010). Tidak terasa pula saya hari ini masih bisa eksis meramaikan dunia blogging di jagad Blogosphere Indonesia. Sungguh perjuangan yang tidak mudah untuk bisa tetep update dan tetep eksis. Sungguh telah banyak waktuku tercurah untuk mengelola blog ini dan sampai detik ini saya masih berharap semoga pengunjung mendapatkan manfaat dari apa yang saya tuliskan di sini. Niat menulis blog semata-mata sebagai arsip pribadi dan berharap setiap post demi post selesai dibaca, visitor dapat mengambil manfaat berarti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/wordpress-mashendri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat File Manager dengan AutoIndex</title>
		<link>http://mashendri.com/setting-dan-konfigurasi-file-manager-autoindex.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/setting-dan-konfigurasi-file-manager-autoindex.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[autoindex]]></category>
		<category><![CDATA[autoindex php script]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[file manager online]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurasi autoindex]]></category>
		<category><![CDATA[membuat direktori online]]></category>
		<category><![CDATA[membuat file manager]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[setting autoindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[A. AutoIndex
AutoIndex atau Autoindex PHP Script merupakan salah satu CMS (Content Management System) yang dapat kita gunakan sebagai File Manager Online. Selain itu Autoindex ini juga dapat dimanfaatkan sebagai Kumpulan direktori file berbasis web ( Website Directory indexer ). Dengan kata lain, CMS ini dapat kita pakai sebagai gudang data, dimana kita dapat meng-upload suatu file dan kemudian dapat di-download oleh siapapun melalui alamat web (URL). Untuk mempermudah silakan klik demonya di sini.

Walaupun saat ini sudah banyak tersedia layanan file manager gratis seperti Indowebster, 4Shared, Hotfile, Rapidshare dan sejenisnya, tidak ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/setting-dan-konfigurasi-file-manager-autoindex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Twitter Client dan Membuat Aplikasi Twitter</title>
		<link>http://mashendri.com/membuat-twitter-client.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/membuat-twitter-client.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[dabr]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[install dabr]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[membuat twitter client]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter client]]></category>
		<category><![CDATA[update status]]></category>
		<category><![CDATA[update twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[A. Twitter
Siapa sih, yang tidak mengenal social media yang satu ini. Salah satu situs penyedia mikroblogging sekaligus jejaring sosial dimana pengguna dapat melakukan pembaharuan status sepanjang 140 karakter. Berdiri Maret 2006 oleh perusahaan rintisan Obvious Corp. Twitter secara harfiah berarti berkicau, mempunyai maskot berupa burung kecil berwarna biru. Update status di Twitter saya ibaratkan ketika kita mengirim suatu pesan singkat SMS kepada seluruh nomor kontak yang ada di dalam ponsel kita. Pesan SMS tersebut sering disebut Twit, seluruh nomor kontak yang kita kirimi sering dinamakan sebagai Follower. Sedangkan jika pesan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/membuat-twitter-client.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahu dan Mengerti Social Media *)</title>
		<link>http://mashendri.com/definisi-social-media.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/definisi-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet sehat]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sosial media]]></category>
		<category><![CDATA[sosmed]]></category>
		<category><![CDATA[thinking before posting]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[A. PENGANTAR

Manusia adalah makhluk sosial. Ini adalah salah satu materi pelajaran PPKn yang saya dapatkan ketika saya masih duduk di bangku kelas V SD. Kurang lebih artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan yang lainnya. Untuk itulah sebagai manusia kita dituntut untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan, saling membantu, berbagi dan berkolaborasi satu dengan yang lainnya.
Zaman pun semakin berubah, dimana teknologi informatika dan internet ikut memainkan perannya dan berhasil menyulap kita menjadi sosok makhluk sosial yang berbeda. Sekarang ini, dengan mudahnya kita dapat saling berhubungan, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/definisi-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProCon-Parental Filter Web</title>
		<link>http://mashendri.com/memblok-situs-dengan-procon.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/memblok-situs-dengan-procon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[addons]]></category>
		<category><![CDATA[block situs]]></category>
		<category><![CDATA[blok situs]]></category>
		<category><![CDATA[blok situs porno]]></category>
		<category><![CDATA[browser firefox]]></category>
		<category><![CDATA[cracking hacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet sehat]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox]]></category>
		<category><![CDATA[parental]]></category>
		<category><![CDATA[parental filter]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>
		<category><![CDATA[procon latte]]></category>
		<category><![CDATA[procon settings]]></category>
		<category><![CDATA[profanity filter]]></category>
		<category><![CDATA[sensor situs]]></category>
		<category><![CDATA[whitelist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[ 
Apa itu ProCon Latte ?


 
img src : http://myweb.students.wwu.edu


ProCon adalah salah satu alat filter control konten untuk browser Firefox. Atau dengan kata lain, ProCon Latte adalah salah satu add-ons dari Mozilla Firefox yang mempunyai peran sebagai Parental Filter. Add-Ons ini dibuat oleh Corvineum dengan berdasarkan pada aturan dari BlockXXX (Tom Christensen). ProCon ini dapat menyaring kata yang merupakan konten dari halaman web. Defaultnya, ProCon akan memfilter halaman web yang berisi konten-konten bersifat explisit dan vulgar seperti pornorgrafi, gambling, cracking, hacking dan sejenisnya secara otomatis, berdasarkan teks/kata. Baik teks dari ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/memblok-situs-dengan-procon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Technographics</title>
		<link>http://mashendri.com/social-technographics.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/social-technographics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social technographics]]></category>
		<category><![CDATA[sosmed]]></category>
		<category><![CDATA[tangga technography]]></category>
		<category><![CDATA[update status]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Istilah Social Technographics muncul pertama kali pada tahun 2008. Adalah Charlene Li dan Josh Bernoff dari Forrester Research, orang yang pertama kali mempopulerkan istilah ini dalam blog dan buku mereka yang berjudul Groundswell. Social Technographics merupakan bentuk identifikasi dan klasifikasi berupa tingkatan anak tangga dari para pelaku sosial media. Klasifikasi yang dimaksud bukan untuk membagi-bagi golongan tetapi lebih ke arah profiling perilaku user di dalam SosMed (istilah/akronim dari Sosial Media). Seorang individu dalam sistem penggolongan technografi ini bisa jadi memiliki beberapa profil atau tergabung dalam beberapa golongan sekaligus.
Semua tergantung dengan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/social-technographics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu dan Release Ubuntu Lucid Lynx</title>
		<link>http://mashendri.com/ubuntu-lucid-lynx.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/ubuntu-lucid-lynx.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[long term support]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[multiverse]]></category>
		<category><![CDATA[restricted]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.04]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu dan turunannya]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu lts]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu promise]]></category>
		<category><![CDATA[universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[A. UBUNTU 10.04 LTS a.k.a UBUNTU LUCID LYNX
Ubuntu, sebuah penamaan distro Linux yang diambil dari ideologi etis Afrika Selatan, berasal dari Bahasa Bantu (Bahasa Asli Afrika Selatan) yang mengandung arti : Rasa Perikemanusiaan untuk sesama. Ya, benar maka dari itulah Ubuntu memakai jargon Linux for Human Being.
Lucid Lynx, merupakan codename untuk ubuntu versi 10.04. Lucid diartikan jelas, mudah dipahami dan mudah diikuti sedangkan Lynx adalah seekor hewan mirip kucing dengan berat 10-20 Kg, berbulu tebal dan matanya sanggup melihat tikus dalam jarak 75 meter, mempunyai jambul di telinga yang berperan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/ubuntu-lucid-lynx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remaja dan Internet *)</title>
		<link>http://mashendri.com/remaja-dan-internet-beserta-resiko-yang-dihadapinya.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/remaja-dan-internet-beserta-resiko-yang-dihadapinya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[cyber]]></category>
		<category><![CDATA[cyber crime]]></category>
		<category><![CDATA[dampak internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[istilah internet]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat internet]]></category>
		<category><![CDATA[online sharing]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[pornografi]]></category>
		<category><![CDATA[remaja dan internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai kalangan dan usia saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah internet. Internet dianggap bukan lagi menjadi teknologi untuk mempermudah hidup saja, tetapi sudah menjadi trend/style bagi setiap orang yang terhubung dengannya, apalagi dengan perkembangan web 2.0 yang sudah semakin mutakhir dan canggih serta memudahkan setiap orang untuk berinteraksi lebih intens satu sama lain tanpa harus bergerak menuju posisi yang berdekatan. Sungguh luar biasa. Tetapi ternyata tidak semua yang ditawarkan internet selamanya membawa manfaat. Internet yang cenderung terbuka, bebas dan tanpa kontrol, membawa sifat-sifat negatif  jika kita tidak pandai-pandai ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/remaja-dan-internet-beserta-resiko-yang-dihadapinya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap Dua Titik Nol</title>
		<link>http://mashendri.com/pengertian-web-2-0.html</link>
		<comments>http://mashendri.com/pengertian-web-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mashendri</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUDANG INTERNET & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan internet]]></category>
		<category><![CDATA[person of the year]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners lee]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashendri.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0. Hal ini bukan sekedar suatu penomoran atau versioning belaka, tetapi lebih kepada suatu pilihan istilah populer yaitu  jargon atau buzzword untuk membedakan generasi dunia internet sebelumnya yang bersifat satu arah/broadcast media ( one to many ) dengan generasi dunia internet sekarang yang lebih menghadirkan kolaborasi, partisipasi dan juga semangat berbagi antar penggunanya (many to many).
Web 2.0 atau dikenal dengan era web 2.0. Merupakan evolusi perkembangan internet, melahirkan aplikasi-aplikasi web atau layanan online yang memudahkan kita berbagi informasi. Dalam jangka waktu sekejap internet muncul informasi-informasi fresh langsung dari pengguna.
Web ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mashendri.com/pengertian-web-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
